Latest disclosed round
IPO
- Date
- 2021-05-06
- Amount
- GBP 165.1m
- Sector
- AI / ML / data; Cybersecurity
- Companies House
- 08562035
Later stage / growth
AI-native network/cyber threat detection
Latest disclosed round
Evidence status
Capital network
Funding record
| Date | Stage | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | IPO | £165.1M | Not stated |
| 2018-09-26 | Series E | $50M | Vitruvian Partners, KKR, TenEleven Ventures |
| 2017-07-11 | Series D | $75M | Insight Venture Partners, Summit Partners, KKR, TenEleven Ventures |
| 2016-07-06 | Series C | $65M | KKR, Summit Partners, TenEleven Ventures, SB ISAT Fund, Invoke Capital |
| 2015-07-22 | Series B | $22.5M | Summit Partners |
| 2015-03-17 | Series A | $18M | Talis Capital, Invoke Capital, Hoxton Ventures |
Traceability
Funding and investor claims retain their public-source links. This is a research snapshot, not a live cap table.