Latest disclosed round
Series E
- Date
- 2020-12-29
- Amount
- USD 222m
- Sector
- Deeptech / hardware; AI / ML / data
- Companies House
- 10185006
Later stage / growth
AI accelerator chips (IPU) / semiconductor design
Latest disclosed round
Evidence status
Capital network
Funding record
| Date | Stage | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | Series E | $222M | Ontario Teachers' Pension Plan Board, Fidelity International, Schroders, Baillie Gifford, Draper Esprit |
| 2020-02 | Series D extension | $150M | Mayfair Equity Partners, New: Baillie Gifford, M&G Investments. Existing: Merian Chrysalis Investment Co, Ahren Innovation Capital, Amadeus Capital Partners, Sofina |
| 2018-12 | Series D | $200M | Atomico, Sofina (co-lead), Merian Global Investors, BMW iVentures, Microsoft |
| 2017-11 | Series C | $50M | Sequoia Capital, Robert Bosch Venture Capital, Samsung Catalyst Fund, Dell Technologies Capital, Amadeus Capital Partners, Atomico, C4 Ventures, Draper Esprit, Foundation Capital, Pitango Venture Capital |
| 2017-07-20 | Series B | $30M | Atomico, Individual AI figures: Demis Hassabis, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Pieter Abbeel, Scott Gray, Zoubin Ghahramani |
| 2016-10-31 | Series A | $30M | Robert Bosch Venture Capital (RBVC), Samsung Catalyst Fund, Amadeus Capital Partners, C4 Ventures, Draper Esprit, Foundation Capital, Pitango Venture Capital |
Traceability
Funding and investor claims retain their public-source links. This is a research snapshot, not a live cap table.