Latest disclosed round
Growth round (Tracxn labels a Nov-2024 round 'Series C', amount undisclosed); best-documented prior round used below
- Date
- 2023-12-01
- Amount
- GBP 29m
- Sector
- Mobility / logistics
- Companies House
- 16143472
Later stage / growth
E-commerce order fulfilment / 3PL logistics tech
Latest disclosed round
Evidence status
Capital network
Funding record
| Date | Stage | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Growth round | £44.7M (~$57.7M) | Mubadala, Maersk, Episode 1 Ventures, Hearst Ventures, Ada Ventures |
| 2023-12-01 | Series C | £29M (~$34M) | not disclosed in sources reviewed, Mubadala, Episode 1 Ventures, Maersk Growth |
| 2021-10-06 | Series B | £60M (also reported as $81.4M-$82M) | Mubadala Capital, Stride.VC, Ada Ventures, Hearst Ventures, Episode 1 Ventures, Maersk Growth |
| 2020-09-29 | Series A | £14M | Stride.VC, Hearst Ventures, Maersk Growth, Episode 1 Ventures, True Capital, Ada Ventures |
| 2019-10-01 | Seed | £2.1M | Episode 1 Ventures, True Capital, Ada Ventures |
Traceability
Funding and investor claims retain their public-source links. This is a research snapshot, not a live cap table.