Latest disclosed round
Series C
- Date
- 2021-08-31
- Amount
- USD 75m
- Sector
- AI / ML / data; Devtools / cloud / infra; SaaS / enterprise B2B
- Companies House
- 09307701
Later stage / growth
Decision intelligence / MLOps platform; Decision intelligence AI; Retail/commerce decision intelligence platform
Latest disclosed round
Evidence status
Capital network
Funding record
| Date | Stage | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | Series C | $75M | SoftBank Vision Fund 2, MMC Ventures, Oxx, Praetura Ventures, Octopus Ventures, Arete |
| 2021-02-17 | Series B | $21M | Oxx, MMC Ventures, Praetura Ventures, Arete |
| 2020-04-24 | Series A extension | $12M | MMC Ventures, Praetura Ventures |
| 2018-06-26 | Series A follow-on | £1.5M | MMC Ventures, Praetura Capital |
| 2017-09-11 | Series A | £2.5M | MMC Ventures, Praetura Capital |
| 2016-01-01 | Seed | Not stated | Praetura Capital |
Traceability
Funding and investor claims retain their public-source links. This is a research snapshot, not a live cap table.